東京都 | アマンレジデンス 東京
アマンが手掛ける最高級レジデンス「アマンレジデンス 東京」内でのフロントデスクスタッフを募集いたします。
居住者様だけが利用するプライベートな空間で、落ち着いた上質なサービスを提供するポジションです。エグゼクティブクラスの居住者様一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添い、期待を超える体験を提供する接客力が求められます。
ハイクラスなお客様へのホスピタリティを学び、信頼関係を築きながらサービススキルを磨ける稀有な環境です。ホスピタリティ業界でのご経験をお持ちの方、または接客に意欲のある方を歓迎します。
充実した研修制度があり、一流のおもてなしを学ぶことができます。
お客様のご要望を的確にくみ取り、状況に応じて柔軟かつ迅速に対応できる方を歓迎いたします。
年間休日120日・賞与は2025年度5.5ヶ月分支給など、働きやすさと待遇の両方がそろった環境です。
| 仕事内容 | レジデンス フロントデスク (一般職~主任職) 「アマン」の冠がついたレジデンス「アマンレジデンス 東京」内でフロントデスクスタッフを募集いたします。 アマンの企業理念にも沿ったサービスを提供していただきます。 【具体的な仕事内容】 ■居住者様・来訪者様へのご案内や対応 (快適な生活のサポート、住宅付帯サービスの提供など) ■ラウンジサービスのサポート業務(パーティー内容の確認など) ■入居/退去のサポート ■各種お問い合わせへの対応 ■システムへのデータ入力、帳票作成等の事務業務 ■各種手配業務(クリーニング、郵便物、点検・清掃の調整等) 居住者様やその関係者様(秘書)に対し、 都心の暮らしに寄り添いながらも温かみのあるサービスを提供し、 長く愛されるレジデンスづくりに取り組んでいます。 【入社後の流れ】 オリエンテーション・座学研修の後は OJT へ移行し、先輩トレーナーが付き添ってフォローいたします。 レジデンスでの勤務が初めての方でも、丁寧にサポートいたしますので、どうぞご安心ください。 |
|---|---|
| 福利厚生 | ■社会保険完備(健康・雇用・厚生年金) ■食事手当(月額16,000円) ■自社施設(ホテルや会員制レストラン等)利用時の社員割引 ■社員会(施設割引、各種イベント、スポーツクラブ補助等) ■退職金制度(勤続3年以上) ■交通費全額支給 ■制服・靴貸与 ■定期健康診断 ■産業医医療相談 |
| 休日 | 年間休日120日+フレキシブル有給休暇6日+年次有給休暇 (合計126日以上取得可能) ■年間休日:120日(月10日) ■フレキシブル有給休暇:初年度最大6日(入社月により異なる/半休取得可) ■年次有給休暇:初年度最大10日(入社月により異なる/半休取得可) ■その他、慶弔・生理・看護・介護休暇 等 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ●一般職(ゲストサービススタッフ) 月給 241,000~307,000円(食事手当込み) ※経験・能力等を考慮し、当社規程により優遇いたします。 ■昇給あり ■賞与年2回(2025年度実績:5.5ヶ月分) <想定年収>(賞与係数5.0ヶ月分で計算・食事手当込み) 年収 4,017,000~5,139,000円 ●主任職(チームリーダー) 月給 268,000~362,000円(食事手当込み) ※経験・能力等を考慮し、当社規程により優遇いたします。 ■昇給あり ■賞与年2回(2025年度実績:5.5ヶ月分) <想定年収>(賞与係数5.0ヶ月分で計算・食事手当込み) 年収 4,476,000~6,074,000円 【各種手当】 ■食事手当(月額16,000円) ■時間外勤務手当 ■早朝出勤手当 : 1勤務あたり、一律1,000円支給 ※早番シフト対象(~6:30までの出勤に限る) ■深夜勤務手当など各種手当 |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 応募資格 | ■日常的な英会話でのコミュニケーションが可能な方(目安:TOEIC600点程度) ■基本的なPC操作ができ、システム入力や書類作成に対応できる方 ■ホスピタリティ業界でのご経験をお持ちの方、または接客に意欲のある方 ■早番・遅番など柔軟なシフト勤務にご対応いただける方 ■宅配便やウォーターサーバーの定期便等の重いお荷物の持ち運びが可能な方 |
| 勤務地 | アマンレジデンス 東京 〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3−2 ◇南北線「六本木一丁目」駅から徒歩7分 ◇日比谷線「神谷町」駅から徒歩8分 ◇大江戸線・南北線「麻布十番」駅から徒歩9分 |
| 勤務時間 | 6:15~22:45の間で土日祝を含むシフト制 ※実働8時間(内15分は着替え時間)、休憩1時間 <シフト例> 早番 6:15-15:15 遅番 13:45-22:45 ■泊まり勤務なし ※夜勤専属スタッフがおりますので、泊まり勤務はありません。 |
| その他 | 2026050120260515 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙(指定の喫煙スペースあり) |
| 設立年 | 2001年9月26日 |
|---|---|
| 従業員数・ 平均年齢 |
従業員数(グループ連結)2,220名・平均年齢34歳 |
| ホーム ページ |
https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/residences |
応募時の情報をセキュアモード(SSL)で送信・表示します。
SSLは暗号化技術によって個人情報が保護されます。